2023英超热刺球员身价排名:凯恩,孙兴慜,理查利森身价多少
2022-10-20 11:02
2022-2023赛季英超联赛正在火热的进行中,热刺在本赛季发挥整体不错,无论是在欧冠或者是在英超赛场上,其中球队目前在英超的战绩为7胜2平2负,以23分在联赛积分榜上排名第3位,处于欧战区距离榜首位置的阿森纳4分,有一定的机会去争夺最后的冠军,不过他们最近的一场比赛是客场挑战曼联,最终在老特拉福德球队以0-2不敌对手,全队的士气受到一定的打击,不过相信在孔蒂的调整下球队应该可以很快找回比赛的胜利。近日德转最新的数据更新了热刺球员的身价,其中排在首位的是哈里凯恩9000 万欧元,现在跟随433体育一起来了解一下热刺球员身价最新排名吧。
2022-2023赛季英超热刺球员身价排名如下:
10号, 哈里凯恩 1993 年 7 月 28 日 (29岁),身价 9000 万欧元,中锋
7号, 孙兴慜 1992 年 7 月 8 日 (30岁),身价 7500 万欧元,左边锋
17号,克里斯蒂安·罗梅罗 1998 年 4 月 27 日 (24岁),身价 5500 万欧元,中后卫
9号, 理查利森1997 年 5 月 10 日 (25岁),身价 5000 万欧元,中锋
21号,德扬·库卢塞夫斯基 2000 年 4 月 25 日 (22岁),身价 5000 万欧元,右边锋
5号, 皮埃尔-埃米尔·霍杰格 1995 年 8 月 5 日 (27岁),身价 4200 万欧元,中场
30号, 罗德里戈·本坦库尔 1997 年 6 月 25 日 (25岁),身价 3500 万欧元,中场
38号, 伊夫·比苏马1996 年 8 月 30 日 (26岁),身价 3500 万欧元,中场
12号, 艾默生皇家 1999 年 1 月 14 日 (23岁),身价 3000 万欧元,右后卫
15号, 埃里克·迪尔 1994 年 1 月 15 日 (28岁),身价 2800 万欧元,中后卫
6号, 戴文森桑切斯 1996 年 6 月 12 日 (26岁),身价 2800 万欧元,中后卫
19号, 瑞恩·塞塞尼翁 2000 年 5 月 18 日 (22岁),身价 2200 万欧元,左中场
33号, 本戴维斯 1993 年 4 月 24 日 (29岁),身价 2000 万欧元,左后卫
27号, 卢卡斯·莫拉 1992 年 8 月 13 日 (30岁),身价 1500 万欧元,右边锋
4号, 奥利弗·斯基普 2000 年 9 月 16 日 (22岁),身价 1500 万欧元,防守型中场
29号,教皇萨尔 2002 年 9 月 14 日 (20岁),身价 1500 万欧元,中场
24号, 杰德·斯宾塞2000 年 8 月 9 日 (22岁),身价 1300 万欧元,右后卫
2号, 马特·多尔蒂 1992 年 1 月 16 日 (30岁),身价 1200 万欧元,右后卫
34号, 克莱门特朗格莱1995 年 6 月 17 日 (27岁),身价 1200 万欧元,中后卫
25号, 贾菲特·坦甘加 1999 年 3 月 31 日 (23岁),身价 1200 万欧元,中后卫
11号, 布莱恩吉尔2001 年 2 月 11 日 (21岁),身价 1200 万欧元,左边锋
14号, 伊万·佩里西奇1989 年 2 月 2 日 (33岁),身价 1000 万欧元,左中场
1号, 雨果·洛里斯 1986 年 12 月 26 日 (35岁),身价 700 万欧元,守门员
20号, 弗雷泽福斯特1988 年 3 月 17 日 (34岁),身价 200 万欧元,守门员
40号, 布兰登·奥斯汀 1999 年 1 月 8 日 (23岁),身价 30 万欧元,守门员
相关资讯
埃弗顿VS托特纳姆热刺,孔蒂能否夺得重返英超开门红
284
2023-03-13
阿森纳VS沃特福德,阿森纳冲击3连胜
56
2023-03-13
NBA科尔曼水平怎么样
17
2023-03-13
NBA特里·迪辛格职业生涯水平
21
2023-03-13
NBA布罗格登职业生涯数据
16
2023-03-13
芒特被排除在切尔西阵容之外,最终会去哪里还是未知
228
2023-03-13
贝林厄姆的膝盖一直在接受治疗,这个问题或许影响了他发挥
17
2023-03-13
雷德克纳普坚称萨卡是“不可替代的”,没有人能做他能做的事
84
2023-03-13
雷霆110-96鹈鹕,卡位大战雷霆客场轻取鹈鹕
15
2023-03-13