当前位置:

>

首页

>

体育资讯

>

日职联资讯

2022赛季日职联,大阪樱花球队具体阵容和球队大名单

2022-01-27 18:03

大阪樱花作为一支日职联球队,这支球队是在1993年正式成立,目前他们的市值为1763.0万欧元,球队的主场叫大阪长居陆上竞技场,这座球队一共可以容纳将近20500人,球队的主教练是小菊昭雄。大阪樱花虽然成立的时间不是很久,但是他们同样取得不错的成绩,其中曾经获得过4次天皇杯冠军,5次日本全国联赛,1次日职联冠军和1次日本超级杯冠军,上赛季球队的发挥一般般,只获得联赛第12名,相信本赛季他们将会全力以赴取得更好的成绩,现在就一起来看看他们在新赛季的球员大名单吧。

2022赛季日职联,大阪樱花球队具体阵容和球队大名单

大阪樱花球队具体阵容和球队大名单:

7号,    简·帕特里克,出生: 1997/5/14,身高175,体重 65,位置 前锋

8号,    上门知树 出生:1997/4/27,身高 166,体重 63,位置 前锋

20号,    大久保嘉人 出生:1982/6/9,身高 170,体重 73,位置 前锋

18号,    西川润 出生:2002/2/21,身高 180,体重 70,位置 前锋

22号,    松田力 出生:1991/7/24,身高 175,体重 70,位置 前锋

9号,    亚当·塔加特 出生:1993/6/2,身高 172,体重 74,位置 前锋

29号,    加藤陆次树 出生:1997/8/6,身高 178,体重 69,位置 前锋

34号,    山田宽人 出生:2000/3/7,身高 181,体重 69,位置 前锋

28号,    中岛元彦 出生:1999/4/18,身高 170,体重 66,位置 前锋

13号,    高木俊幸 出生:1991/5/25,身高 170,体重 64,位置 前锋

12号,    中原辉 出生:1996/7/8,身高 169,体重 66,位置 中场

18号,    铃木德真出生: 1997/3/12 ,身高168,体重 64,位置 中场

37号,    新井晴树 出生:1998/4/12,身高 170,体重 69,位置 中场

23号,    乾贵士 出生:1988/6/2,身高 170,体重 66,位置 中场

30号,    喜田阳 出生:2000/7/4,身高 171,体重 59,位置 中场

19号,    为田大贵 出生:1993/8/24,身高 175,体重 66,位置 中场

4号,    原川力 出生:1993/8/18,身高 175,体重 72,位置 中场

24号,    鸟海晃司 出生:1995/5/9,身高 181,体重 71,位置 中场

10号,    清武弘嗣 出生:1989/11/12,身高 172,体重 66,位置 中场

25号,    奥埜博亮 出生:1989/8/14,身高 171,体重 67,位置 中场

20号,    山中亮辅 出生:1993/4/20,身高 171,体重 65,位置 后卫

16号,    新井直人 出生:1996/10/7,身高 173,体重 73,位置 后卫

2号,    松田陆 出生:1991/7/24,身高 171,体重 69,位置 后卫

33号,    西尾隆矢 出生:2001/5/16,身高 180,体重 77,位置 后卫

3号,    进藤亮佑出生: 1996/6/7,身高 181,体重 70,位置 后卫

6号,    蒂亚戈·帕格努萨特出生: 1990/6/17 ,身高191,体重 88,位置 后卫

2022赛季日职联,大阪樱花球队具体阵容和球队大名单

14号,    丸桥祐介 出生:1990/9/2,身高 178,体重 73,位置 后卫

15号,    濑古步梦出生:2000/6/7,身高 183,体重 72,位置 后卫

40号,    清水圭介 出生:1988/11/25,身高 183,体重 74,位置 守门员

5号,    松原飒汰 出生:2002/9/30,身高 181,体重 74,位置 守门员

50号,    松井谦弥 出生:1985/9/10,身高 187,体重 72,位置 守门员

1号,    邓文林 出生:1993/8/13,身高 186,体重 76,位置 守门员

48号,    春名龙圣出生: 2004/5/1,身高 182,体重 81,位置 守门员

21号,    金镇铉 出生:1987/7/6,身高 193,体重 78,位置 守门员